Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Foyer
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 12:30:00 dim. 14 sept. 2025 |
S-RESERVE
|
0(4) - (3)0 |
FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE
|
Coupe |
| 2025-09-07 12:45:00 dim. 07 sept. 2025 |
S-RESERVE
|
1 - 0 |
FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE
|
Champ. |
| 2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
S-RESERVE
|
2 - 6 |
FC CHAMBOTTE
|
Champ. D2 |
| 2023-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
Fc Chambotte
|
4 - 0 |
S-RESERVE
|
Champ. D2 |
| 2022-03-20 14:30:00 dim. 20 mars 2022 |
Chambotte
|
2 - 0 |
S1-S2
|
Champ. D1 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nino BERARD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Guillaume CARPENTIER | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Antonio Edilson DA CRUZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Ibrahim DIALLO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Yanis JALLOUX | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matis LE BIHAN | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Eric MASSON | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Théo MEDAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Wissem METIR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Thomas MUSY | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loriston Yohan POUALEU TCHAMEU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Nathan RODRIGUES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Fodil SI HADJ MOHAND | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| N'dakpin Arnold YABOUE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Ludovic BONNETTO | |||||||||
| Adhérent | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||