Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
10H50
à Foyer
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H30
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 12:15:00 dim. 14 déc. 2025 |
SENIORS EQUIPE RÉSERVE
|
1 - 3 |
AS NOVALAISE
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Thierno Amadou BARRY | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Nino BERARD | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Tom BERTRAND | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | #0 | |||
| Aziz BOUROU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Abacar CAMARA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin DUMONT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Théo FRISON | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matis LE BIHAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Eric MASSON | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Enki RICHARD | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | #0 | |||
| Oscar ROULET | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | #0 | |||
| N'dakpin Arnold YABOUE | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Ludovic BONNETTO | |||||||||
| Adhérent | 905 | 1 | 1 | 3 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||