Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Foyer
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
UNION SPORTIVE DOMESSIN
|
4 - 0 |
S-RESERVE
S-RESERVE
|
Champ.
D4
|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
S-RESERVE
|
2 - 5 |
UNION SPORTIVE DOMESSIN
UNION SPORTIVE DOMESSIN
|
Champ.
D4
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mohamed Lamine BANGOURA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nino BERARD | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abacar CAMARA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis CHEKHAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hafizou DIALLO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo FRISON | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Admir HILAJ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis JALLOUX | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luc KPOGBE | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric MASSON | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yalguiba Florent N'KAWULA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loriston Yohan POUALEU TCHAMEU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mateus QERIMI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| N'dakpin Arnold YABOUE | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Ludovic BONNETTO | ||||||||
| Participants | 990 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||