Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Foyer du club
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
FC ST BALDOPH 2
|
2 - 4 |
SENIORS EQUIPE RÉSERVE
SENIORS EQUIPE RÉSERVE
|
Champ.
D4
|
| 2025-12-07 12:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
S-RESERVE
|
0 - 5 |
FC ST BALDOPH
FC ST BALDOPH
|
Champ.
D4
|
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
FC ST BALDOPH
|
5 - 0 |
S-RESERVE
S-RESERVE
|
Champ.
D4
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ibrahim BAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom BERTRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José BONILLA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| Nathan CHATELAT | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Admir HILAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seymen KALAYCI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Eric MASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Patrick MATADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémy POTEAU JOFFROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loriston Yohan POUALEU TCHAMEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enki RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan RITTAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yonn SERRURIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Zayir YOUSSOUF MMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Johann BEJEANNIN | ||||||||
| Ludovic BONNETTO | ||||||||
| Participants | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||