Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
4

Date

Jour du match dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous 13H30 à Foyer
Heure du match 15H00
Heure de fin 17H45

Lieu

Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface Pelouse Naturelle

Divers

Numéro de journée 4
JEUNESSE SPORTIVE CHAMBERIENNE

2 vs 1

1 Match nul

UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
08 oct. 2023 S-RESERVE 1 - 4 Alberville Champ. D2
11 déc. 2022 S1-S2 5 - 1 Alberville Champ. D2
10 sept. 2022 UOAlbertville 0 - 4 S1-S2 Champ. D2
10 oct. 2021 S1-S2 1 - 1 Albertville Champ. D1
Adhérent Tps jeu Buts PD Jaunes Rouges
Joueurs
Sabry MEZAL #0 0 0 0 0 0
Jean-Marc CUTER #1 90 0 0 0 0
William PANDEL #3 70 0 0 0 0
About Magnan TRAORE #4 75 0 0 0 0
Farid YETIMOGLU #5 80 0 0 0 0
Mohamed CHERIF #6 90 0 0 0 0
Yacine KHEDDAOUI #7 90 0 0 0 0
Albert Patrick MATADI #8 65 0 0 0 0
Mathis GIROUX #9 90 0 0 0 0
Christopher GUILOU #10 90 0 0 0 0
Jacky Tahina RAKOTOMIAINA #11 90 1 0 0 0
Nourredine BASSI #12 45 0 0 0 0
Béthuel OUEDRAOGO #13 30 0 0 0 0
Staffs
Manuel MARQUES MAGANINHO
Jerome VISENTIN
Adhérent 905 1 0 0 0
Tps jeu
Buts
PD
Jaunes
Rouges