Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Vestiaires
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
7

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 13:30:00 mer. 22 mai 2024 |
U14-U15
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. D2 |
2024-04-07 10:00:00 dim. 07 avril 2024 |
Ent basse maurienne 2
![]() |
6 - 3 |
![]() |
Champ. D2 |
2023-11-19 10:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
U14-U15
![]() |
3 - 8 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Salaheddin BABAA | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fares DEBBAH MANET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GACHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha GARIN CAUCAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matys GONTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohammed KARAALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hadi KHELIL | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin MARTINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom RENAUDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David ROHLES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlon SCHMIT SANCHEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Herwan TABU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Murad MALKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilhan YILMAZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Mathieu REQUENA | |||||||||
Frederic ROHLES | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|