Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
08H00
à Foyer jsc
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade roger maillet 73220 st pierre de belleville
Divers
Numéro de journée
3
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 13:30:00 mer. 22 mai 2024 |
U14-U15
|
2 - 4 |
Entente basse maurienne
|
Champ. D2 |
| 2024-04-07 10:00:00 dim. 07 avril 2024 |
Ent basse maurienne 2
|
6 - 3 |
U14-U15
|
Champ. D2 |
| 2023-11-19 10:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
U14-U15
|
3 - 8 |
ENTENTE BASSE MAURIENNE 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Fares DEBBAH MANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Loan GACHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Matys GONTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Mohammed KARAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Noa RIVOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
| Staff | |||||||||
| Mathieu REQUENA | |||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||