Date
Jour du match
mercredi 22 mai
Heure de rendez-vous
12H45
à Vestiaires
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Stade Level 21 Ave 73160 COGNIN
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
7

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 13:30:00 mer. 22 mai 2024 |
U14-U15
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Champ. D2 |
2024-04-07 10:00:00 dim. 07 avril 2024 |
Ent basse maurienne 2
![]() |
6 - 3 |
![]() |
Champ. D2 |
2023-11-19 10:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
U14-U15
![]() |
3 - 8 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | N° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Salaheddin BABAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Fares DEBBAH MANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Sacha GARIN CAUCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Raphaël GUETAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Mohammed KARAALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Hadi KHELIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Quentin MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Tom RENAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Noa RIVOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
David ROHLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Marlon SCHMIT SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Herwan TABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Murad MALKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Ilhan YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #0 | |||
Staff | |||||||||
Frederic ROHLES | |||||||||
Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N° | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|