Date
Jour du match
jeudi 07 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 20:30:00 07 déc. 2023 | La motte | 10 - 5 | FUTSAL | Amical |
2023-03-15 20:00:00 15 mars 2023 | FUTSAL | 7 - 6 | La motte | Amical |
2023-01-19 20:00:00 19 janv. 2023 | La motte | 4 - 3 | FUTSAL | Amical |
2022-12-15 20:00:00 15 déc. 2022 | La motte | 9 - 6 | FUTSAL | Amical |
2021-11-18 20:00:00 18 nov. 2021 | La Motte | 10 - 4 | FUTSAL | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oussema BEN GHALBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles Elie BERNARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime BERNARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian CARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérémy DA SILVA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youssef FAOUZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard LAVIGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory LEONI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard LOSSERAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yahya MALLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno MONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas WENDLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed ACHALHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Gregory LEONI | |||||||||
Bruno MONNET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|