Seniors Equipe Fanion
- Entraînements
-
Les mercredis et vendredis de 19h à 21h au stade Michel VALLET, au Biollay
Roger s'occupe de vous.
- Forme actuelle
- D D D D
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
KAPUNDJU Roger Sumaili | Entraineur |
Classement
R3 pour cette saison 2024 2025
Calendrier
Août 2024 | ||||
14 août 14/08 | U.O.Albertville U.O.Albertville | 2 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
20 août 20/08 | FC Belle Etoile Mercury FC Belle Etoile Mercury | 1 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
23 août 23/08 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 1 - 2 | ES Tarentaise ES Tarentaise | |
28 août 28/08 | FC Chambotte FC Chambotte | 3 - 3 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Septembre 2024 | ||||
01 sept. 01/09 | CAM CAM | 0 - 4 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
08 sept. 08/09 | ES Drumettaz-Mouxy ES Drumettaz-Mouxy | 4 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
15 sept. 15/09 | Union Sportive Arbent Marchon Union Sportive Arbent Marchon | 0 - 5 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
22 sept. 22/09 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 1 | FC Belle Etoile Mercury FC Belle Etoile Mercury | |
29 sept. 29/09 | ES Marboz ES Marboz | 3 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | AC Seyssinet-Pariset AC Seyssinet-Pariset | 5 - 2 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
13 oct. 13/10 | Bourgoin Jaillieu FC 2 Bourgoin Jaillieu FC 2 | 6 - 0 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
20 oct. 20/10 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 6 | CSF 2 CSF 2 | |
26 oct. 26/10 | FC Charvieu-Chavagneux FC Charvieu-Chavagneux | 6 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Novembre 2024 | ||||
03 nov. 03/11 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 3 | Divonne US Divonne US | |
10 nov. 10/11 | FC Vareze FC Vareze | 8 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
24 nov. 24/11 | SEMNOZ VIEUGY US SEMNOZ VIEUGY US | 2 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 7 | Saint-Priest 2 Saint-Priest 2 | |
08 déc. 08/12 | ASVEL VILLEURBANNE ASVEL VILLEURBANNE | 9 - 1 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Janvier 2025 | ||||
10 janv. 10/01 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | Terminé | U20 FC Nivolet U20 FC Nivolet | |
15 janv. 15/01 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 1 | Aix les Bains 2 Aix les Bains 2 | |
25 janv. 25/01 | US Pont de Beauvoisin US Pont de Beauvoisin | 7 - 5 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | Seniors Equipe Fanion S-FANION | 0 - 3 | Cluses FC Cluses FC |
Historique de l'équipe
Evolue en R2 pour la 2ème saison